應用/用途
廣泛適用各類導電工件,從精密零件到大型結構皆可高效塗裝
- 金屬零件與機械加工產業
- 汽機車與運輸設備
- 家具與金屬製品
- 建材與結構件
- 電子與工業設備外殼
規格
| 型號 | EG-206 |
| 空氣入口口徑 |
1/4"PS |
| 高壓輸出調整 | 0-60 kV MAX |
| 最大使用漆量 | 300 ml/min |
| 使用氣壓 | 2-5 bar |
| 槍身尺寸 | L270 × H220 mm |
| 淨重 | 0.5 kg |
配件
| 名稱 | EG-206用高壓靜電產生器 |
| 使用電壓 | 110 VAC or 220 VAC- Ø2 Switch |
| 無負荷電壓 | DC-70 KV |
| 定格輸出 | DC-60 KV/ 50 µA |
| 輸出方式 | 0-60 KV Non-step adjustment |
| 過電流跳脫時間 | 1/100秒;放電時間 ≤ 3秒 |
| 消耗功率 | ≦ 250 W |
| 最低啓動氣壓 | 2.5 bar |
| 尺寸 | L200 × W158 × H240 mm |
| 淨重 | 8.2 kg |
| 名稱 | A-TYPE 圓吹噴嘴 |
M-Type 圓吹噴嘴 | S-Type 圓吹噴嘴 | SN-Type 扇型平吹噴嘴 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| 特性及用途 |
用於透明塗料,霧化良好 |
用於塗料帶有粉粒,如色粉或銀粉 | 用於小型且透明塗料,寬幅小 | 用於大面積噴塗,如桌面等 |
| 空氣消耗量 | 180 L/min | 180 L/min | 135 L/min | 350 L/min |
| 噴漆流量 | 20-300 ml/min | 20-300 ml/min | 15-225 ml/min | 50-300 ml/min |
| 霧化壓力 | 1.5-3.2 bar | 1.5-3.2 bar | 1.5-3.2 bar | 2.5-4 bar |
| 噴幅 | Ø80~Ø160 300 mm | Ø80~Ø160 300 mm | Ø50~Ø120 300 mm | 40-250 mm |



