應用/用途
- 木器、金屬、塑膠、皮革等之液體塗裝,可使用於色漆、底漆及面漆之噴塗。
規格
| 型號 | WS-03-OC |
| 供漆方式 | P = Pressure |
| 噴嘴口徑 | 0.5 / 0.8 / 1.1 / 1.4 / 1.8 mm |
| 空氣入口尺寸 | 1/8"PT |
| 塗料入口尺寸 | 1/4"PS(M) |
| 塗料回流尺寸 | - |
| 霧化帽型式 | E、M、N type |
| 塗料最高耐壓 | 4 bar |
| 噴塗量 | 1-400 cc/min |
| 最高空氣耐壓 | 7 bar |
| 可調寬幅範圍 | 50-300 mm |
| 標準霧化壓力 | 2-4 bar |
| 空氣消耗量 | 80-350 L/min |
| 槍身材質 | 鋁合金 / 銅 |
| 噴嘴及撞針材質 | 不銹鋼 |
| 耐溫範圍 | 5-80 °C |
| 槍身尺寸 | L138.5 × W32 × H50.8 mm |
| 淨重 | 0.43 kg |
配件-霧化帽
| 名稱 | E-TYPE 霧化帽 |
M-TYPE 霧化帽 | N-TYPE 霧化帽 |
![]() | ![]() | ![]() | |
| 特性及用途 |
用於需求較大寬幅,可搭配油漆杯或泵浦使用,霧化效果較差,適合底漆使用。 |
寬幅較小,可搭配油漆杯或泵浦使用,霧化效果佳。 | 僅可使用於塗料壓力環境下(如泵浦或塗料桶),其霧化效果優於M-TYPE。 |


