應用/用途
- 定量流體閥門
- 塗裝行業控制
- 自動換色機構
- 自動清洗機構
- 兩液型混合系統使用
規格
| 型號 |
2-WAY |
3-WAY | 3-WAY-W |
| 功能分類 |
水油共用 | 水油共用 | 耐磨款 |
| 主要特點 | 通用型設計,耐用度高 | 通用型設計,耐用度高 | 針對高磨耗流體 |
| 產品外觀顏色 | 藍 | 紅 | 金 |
| 塗料入口尺寸 | 1/4"PT | 1/4"PT | 1/4"PT |
| 塗料出口尺寸 | 1/4"PT | 1/4"PT | 1/4"PT |
| 塗料回流尺寸 | - | 1/4"PT | 1/4"PT |
| 空氣入口尺寸 | 1/8"PT | 1/8"PT | 1/8"PT |
| 最高塗料壓力 | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
| 最低控制風壓 | 2.5 bar | 2.5 bar | 2.5 bar |
| 最大噴塗量 | 0 - 4 L/min | 0 - 4 L/min | 0 - 4 L/min |
| 接液材質 | 不鏽鋼 / 鋁合金 / 鐵氟龍 | 不鏽鋼 / 鋁合金 / 鐵氟龍 | 不鏽鋼 / 鋁合金 / 鐵氟龍 |
| 耐溫範圍 | 5 - 80°C | 5 - 80°C | 5 - 80°C |
| 尺寸 | W44 × L80 mm | W44 × L80 mm | W44 × L80 mm |
| 淨重 | 0.23 kg | 0.23 kg | 0.23 kg |
備註:
- 2-W系列不具備塗料回流功能。