應用/用途
- 可應用在塗料、樹脂、油墨、中低黏度…等液體輸送。
- 可搭配馬達減速機、無刷馬達或伺服馬達做高精度的定量液體輸送。
規格
| 規格/型號 |
K-PUMP-0.4 | K-PUMP-0.5 | K-PUMP-1.5 | K-PUMP-3 | K-PUMP-5 | |
| 排量 |
0.4 cc/rev | 0.5 cc/rev | 1.5 cc/rev | 3 cc/rev | 5 cc/rev | |
使用壓力 | 額定 | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar | 0.5 bar |
| 最高 | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | 4 bar | |
回轉速 | 塗料輸送 | 20-100 rpm | 20-100 rpm | 20-100 rpm | 20-100 rpm | 20-100 rpm |
| 快速清洗 | 150-200 rpm | 150-200 rpm | 150-200 rpm | 150-200 rpm | 150-200 rpm | |
尺寸 | A | 2.3 mm | 2.85 mm | 8.5 mm | 17 mm | 28 mm |
| L | 127 mm | 128 mm | 133.5 mm | 142 mm | 153 mm | |
塗料入/出口 | 入口 | 3/8"PT | 3/8"PT | 3/8"PT | 3/8"PT | 3/8"PT |
| 出口 | 3/8"PT | 3/8"PT | 3/8"PT | 3/8"PT | 3/8"PT | |
| 淨重 | 1 kg | 1 kg | 1.2 kg | 1.4 kg | 1.65 kg | |
配件
| 名稱 | 無刷馬達-一般款 |
無刷馬達-靜電款 |
![]() | ![]() | |
| 型號 | BMPF-S: 適用齒輪泵軸徑Ø6 mm BMPF-L: 適用齒輪泵軸徑Ø12.7 mm |
BMPF-S-HV: 適用齒輪泵軸徑Ø6 mm BMPF-L-HV: 適用齒輪泵軸徑Ø12.7 mm |
| 外觀尺寸 | BMPF-S: L160 × W150 × H254 mm BMPF-L: L160 × W150 × H279 mm | BMPF-S-HV: L160 × W150 × H331 mm BMPF-L-HV: L160 × W150 × H354 mm |

